YZS篩機用振動馬達是動力源與振動源合一的激振源,振動馬達在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸與偏心塊高速旋轉產生的離心力獲得激振力。
- 處理:可以
- 電壓: 220-550 V支援雙倍電壓。
- 第一階段: 3
- 頻率: 50或60HZ
- 防護等級: IP55,IP65。
- 絕緣等級: F
- 環境溫度: 最高50°C。
- 支援24小時連續工作
- 最大功率: 30千瓦。
- 最大振動力: 460KN支援2極、4極、6極、8極;
特點和用途
- 適用性廣: 適用於振動破碎機、篩分機、打包機等各種振動機械,支援多種振動形式組合(如平旋、渦旋等)。
- 高效能: 激振力利用率高、能耗低、噪音低、壽命長,激振力無段可調,操作方便。
- 多樣化的模型: 涵蓋JZO、YZU、YZO、YZS、YZD、TZDC等系列,滿足不同需求。
- 結構優化(YZS系列): 一體成型鑄造外殼設計,體積小巧,防塵性能強,製造流程簡化,性價比高。

振動馬達的類型
振動篩馬達是振動篩的必備配件。振動篩的運轉離不開振動篩馬達。如果您想選擇合適的振動篩電機,您必須充分了解電機。以下介紹四種常用的振動篩馬達供您選擇:YZU振動篩馬達、YZS振動篩馬達、YZO振動篩馬達和JZO振動篩馬達。
YZU振動電機
YZU系列振動源三相異步電動機(簡稱振動篩電機)YZU振動篩電機為框架式電機,穩定性優於普通振動篩電機,是振動篩機、給料機、落砂機、卸料機等各類振動機械的通用激振源。其特性顯著:激振力與功率匹配合理,兼具激振力大、機體輕、體積小、噪音低的優點;振動頻率調節範圍廣,透過調節轉速可滿足不同工況的需求;多機組合可實現自同步運行,完成多樣化的製程要求。
此馬達廣泛應用於煤炭、冶金、礦山、電力、食品、化學、鑄造、水泥、港口等行業,具有高效的動力性能和靈活的適應性,為各領域的物料搬運設備提供可靠的激振支持,是工業振動機械的核心動力選擇。


YZS振動篩電機
YZS振動篩馬達為動力與振動源合一的激振源,轉子軸兩端裝有可調式偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力產生激振力。出廠時預留約1公尺引線,方便安裝;採用三遍底漆、四遍面漆噴塗,每道漆均在無塵恆溫烤房烘乾,堅固耐用,壽命長。
此電動機適用於振動破碎機、篩分機等通用振動機械,廣泛應用於水力發電、火力發電、建築、建材、化學、礦山等領域,為各種振動設備提供可靠的動力。
YZO振動電機
YZO振動篩馬達為動力激振源,臥式轉子軸兩端裝有可調偏心塊,利用高速旋轉的離心力產生激振力。其功率涵蓋0.15-5.5KW多種型號,全封閉結構適用於無防爆需求的粉塵環境。
此馬達適用於振動破碎機、篩分機、落砂機等通用振動機械,廣泛應用於振動成型、打樁、筒倉起拱等工況,為工業振動設備提供可靠的動力支撐。


JZO振動電機
JZO振動馬達是集動力與振動源自於一體的激振源。臥式轉子軸兩端裝有可調偏心塊,利用高速旋轉的離心力產生激振力。激振力可無段調節,兼具能耗低、噪音低、壽命長等優點,殼體採用消失模整體鑄造,強度高,外型美觀。
此馬達廣泛應用於水力發電、火力發電、建材、化學等工業領域,除適配常規振動機械外,還可與平旋、渦旋等多種振動形式組合,衍生出新型振動機械。
客製化YZS篩機振動電機
為了給您最合適的振動馬達解決方案,請提供以下客製化參數:
- 電壓: 220V至550V,支援雙電壓配置(例如220V/380V)。
- 頻率: 50Hz 或 60Hz。
- 防護等級: IP55或IP65,防塵防水等級可選。
- 激振力: 最大460kN,支援2極、4極、6極、8極調速。
- 電源: 高達30kW,適用於重型振動機械。
- 操作模式: 支援24小時連續運行,絕緣等級F級,耐高溫可達50℃。
- (其他特殊要求可定制,如防爆、變頻等。)
提交快速報價
技術參數:


| 型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 頻率(轉/分) | 安裝尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
| E | F | G | H | I | L | M | N | n | Φd | ||||||
| YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
| YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
| YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
| YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
| YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
| YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
| YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
| YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
| YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
| YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
| YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
| YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
| YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
| YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
| YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
| YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
| YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
| YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
| YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
| YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
| YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
| YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
| YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
| YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
| YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
| YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
| YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
| YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
| YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
| YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
| YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 | |
| 註:本表額定電壓為380V、50HZ(電壓不同請於訂貨時註明) | |||||||||||||||
















