斗式提升机是一种用于垂直输送物料的机械设备,广泛应用于粮食、化工、建材、冶金等行业。它通过固定在链条、板链或皮带上的料斗,将物料从低处提升到高处,具有效率高、稳定性好、占地面积小等优点。根据牵引部件的不同,斗式提升机主要分为三种类型:环链斗式提升机、板链斗式提升机和皮带斗式提升机。本文将介绍这三种斗式提升机的特点、规格、应用场景、优缺点,以帮助您更好地选择合适的设备。
戒指 链斗式电梯
环链斗式提升机采用混合式或重力式卸料,挖斗式装料,料斗型式可深可浅。环链斗式提升机采用优质合金钢高强度圆环链条作为牵引件,料斗固定在链条上,通过链条的循环运动实现物料的提升和卸料。提升高度通常在10米至50米之间,每小时可输送10至300立方米物料。广泛应用于矿山、冶金、建材等行业,适用于输送体积大、重量重或磨蚀性强的物料,如煤、石灰石、水泥、碎石、砂石、化肥、粮食等。

优点: 环链斗式提升机结构简单,料斗之间的连接比较牢固,运行稳定,维护费用低。
缺点: 运转速度较慢,相对输送效率较低。链条磨损后需定期更换。
环链斗式提升机 规格
| 型号 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
| 料斗类型 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
| 输送能力,m3/h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
| 料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
| 料斗距离(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | ||||||||||||
| 链条类型 | 圆钢直径×截面(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | ||||||||||||
| 单链断裂强力(KN) | ≤170% | ≤320% | ≤480% | ≤560% | ≤560% | ≤660% | |||||||||||||
| 料斗移动速度(m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 链轮转速(r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | ||||||||||
| 输送物料最大块度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | ||||||||||
板链斗式提升机
板链斗式提升机采用自流式装料,重力卸料,深料斗或特殊设计的料斗,料斗固定在板链上,链条为优质合金钢高强度板链,耐磨性高,驱动部分采用硬齿面齿轮减速机,通过板链的循环运动实现物料的提升和卸料。提升高度通常在5米至40米之间,使用时,每小时可输送20至500立方米物料。适用于高温、腐蚀性强的中、大块及磨蚀性物料,广泛应用于水泥、化工、电力等行业,适合输送如石灰石、水泥熟料、石膏、化肥、矿渣、块煤等,物料温度≤250℃。

优点: 重量轻,结构坚固,承载能力强,适合大容量运输。耐高温,耐腐蚀,适用性广。运转平稳,噪音低。
缺点: 初期投资成本高,结构复杂,铰接接头易磨损,维护困难。
板链斗式提升机 规格
| 型号 | 输送能力(m3/h) | 铲斗速度(米/秒) | 主轴转速(rpm) | 出料粒度(mm) | 料斗 | ||
| 体积(升) | 料斗宽度(mm) | 料斗距离(mm) | |||||
| NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | <40 | 2.5 | 250 | 203 |
| NE30 | 32 | 16.45 | <50 | 7.8 | 300 | 305 | |
| NE50 | 60 | 16.45 | <50 | 15.7 | 300 | 305 | |
| NE100 | 110 | 14.13 | <70 | 35 | 400 | 400 | |
| NE150 | 170 | 14.13 | <70 | 52.2 | 600 | 400 | |
| NE200 | 210 | 10.9 | <100 | 84.6 | 600 | 500 | |
| NE300 | 320 | 10.9 | <100 | 127.5 | 600 | 500 | |
| NE400 | 380 | 8.3 | <120 | 182.5 | 700 | 600 | |
| NE500 | 470 | 7.1 | <120 | 260.9 | 700 | 700 | |
| NE600 | 600 | 7.1 | <120 | 33.2 | 700 | 700 | |
| NE800 | 800 | 6.2 | <140 | 501.8 | 800 | 800 | |
皮带斗式提升机
胶带斗式提升机采用离心卸料排料式装料,采用浅料斗或深料斗设计,料斗固定在钢丝绳胶带上,通过胶带的循环运动实现物料的提升和卸料。钢丝绳胶带强度高,提升量可达32-686m3/h,单机提升高度通常在10m-60m之间,每小时可输送物料10-200立方米。易损件少,维护费用比一般斗式提升机节省80%以上。胶带斗式提升机广泛应用于粮食、饲料、食品等行业,适用于输送轻质、流动性好的粉状、颗粒状、块状物料,如小麦、玉米、面粉等。

优点: 构造比较简单,运行速度快,输送效率高,结构简单,维护成本低,适合输送轻质,流动性好的物料。
缺点: 不适合输送高温、腐蚀性或磨蚀性物料,胶带易磨损,需定期更换。
皮带斗式提升机 规格
| 型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
| 料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
| 输送能力(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
| 斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
| 斗容量(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
| 斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
| 皮带宽度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
| 铲斗速度(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
| 容料量(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
| 型号 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
| 料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
| 输送能力(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
| 斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
| 斗容量(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
| 斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
| 皮带宽度(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
| 铲斗速度(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
| 物料体积(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||
结语
斗式提升机作为一种高效的物料输送设备,在很多行业中都发挥着重要作用。本文介绍的三种常见的斗式提升机——环链斗式提升机、板链斗式提升机和皮带斗式提升机,各自都有着独特的优势和适用场景。环链斗式提升机适合输送较重或磨蚀性强的物料,板链斗式提升机适合输送高温或腐蚀性强的物料,皮带斗式提升机适合输送轻质、流动性好的物料。在斗式提升机的选择上,要根据物料的特性、输送需求以及预算等因素来选择最合适的设备。希望本文能为您提供有价值的参考,帮助您更好地了解和应用斗式提升机。








